Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "ETF-Käufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) bzw. Sparpläne darauf genutzt wird. Wichtig bei diesem Musterprofil sind die Orderpreise für Einmalanlagen und Sparpläne in ETFs und die Anzahl an sparplanfähigen ETFs. Bestenfalls gibt es ETF-Aktionen, bei denen Kaufgebühren komplett entfallen. ETF-Portfolios, die Anlagegelder breit streuen, lassen sich dadurch kostengünstig aufbauen.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | ETF-Aktionskonditionen | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Wertpapierdepot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Jahr oder Nutzung eines Girokontos bei der Volkswagen Bank oder ein Depotbestand von mind. EUR 10.000 am Monatsende) | als Sparplan sind 69 ETFs von Lyxor ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
2 | ViTrade, Webtrading | - | - | ... | |
3 | TARGOBANK AG, Direkt-Depot | - | als Einmalanlage sind 76 ETFs von HSBC und iShares ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.1.20, für Online-Orders im Gegenwert ab EUR 3.000) | ... | |
4 | TARGOBANK AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | als Einmalanlage sind 76 ETFs von HSBC und iShares ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.1.20, für Online-Orders im Gegenwert ab EUR 3.000) | ... | |
5 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | als Sparplan sind 27 ETFs von Deka Invest ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis auf Weiters, bei Sparplanrate bis maximal EUR 500,00) | ... | |
6 | Postbank, Depot | - | als Einmalanlage sind 50 ETFs von Xtrackers für lediglich EUR 4,95 erwerbbar (gültig bis 31.8.20, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.500), als Sparplan sind 8 ETFs von Xtrackers ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.8.20) | ... | |
7 | onvista bank, FreeBuy-Depot | - | als Einmalanlage sind 629 ETFs von iShares, L&G, Lyxor, Vanguard und WisdomTree für lediglich EUR 2,00 Handelsplatzgebühr über Lang & Schwarz erwerbbar (gültig bis 31.12.19, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.500) | ... | |
8 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | als Einmalanlage sind 629 ETFs von iShares, L&G, Lyxor, Vanguard und WisdomTree für lediglich EUR 2,00 Handelsplatzgebühr über Lang & Schwarz erwerbbar (gültig bis 31.12.19, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.500) | ... | |
9 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | - | ... | |
10 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | - | ... | |
11 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | - | ... | |
12 | maxblue, Depot | - | als Sparplan sind 116 ETFs von ComStage, iShares, Lyxor und Xtrackers ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.19) | ... | |
13 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | als Einmalanlage sind 200 ETFs von Amundi, iShares, Lyxor, Vanguard und Xtrackers ohne Orderentgelt über den Direkthandel erwerbbar (gültig bis 31.12.19, für Orders im Gegenwert ab EUR 500,00, ING behält sich die jederzeitige Anpassung der ETF-Auswahl vor), als Sparplan sind 64 ETFs von iShares und Franklin Templeton ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.20) | ... | |
14 | flatex, Depot | - | als Sparplan sind 350 ETFs von ComStage, Lyxor und Xtrackers ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
15 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | - | ... | |
16 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | als Einmalanlage sind 20 ETFs von iShares ohne Orderentgelt über die Baader Bank erwerbbar (gültig bis 31.12.19, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.000), als Sparplan sind 160 ETFs von Amundi, HSBC und Lyxor ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.19) | ... | |
17 | Consorsbank, Depot | - | als Einmalanlage sind 80 ETFs von EasyETF, iShares und Lyxor ohne Orderentgelt über Tradegate erwerbbar (gültig bis 31.12.19), als Sparplan sind 220 ETFs von Amundi (gültig bis 31.12.22), EasyETF (gültig bis auf Weiteres), Lyxor (gültig bis 31.12.20), iShares (31.12.20) und Xtrackers (gültig bis 31.12.22) ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
18 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | als Einmalanlage sind 5 ETFs von iShares ohne Orderentgelt über den Direkthandel erwerbbar (gültig bis 15.1.20), als Sparplan mit monatlicher Ausführung sind diese 5 ETFs von iShares 36 Monate lang ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bei Einrichtung bis 15.1.20) | ... | |
19 | comdirect bank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | als Einmalanlage sind 170 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, iShares, Lyxor und Vanguard für EUR 3,90 Oderentgelt über Xetra Frankfurt und Tradegate erwerbbar (gültig für Orders im Gegenwert von EUR 1.000 bis 50.000, börsenplatzabhängige Entgelte ausgenommen), als Sparplan sind diese 168 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, iShares, Lyxor und Vanguard ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
20 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | - | - | ... | |
21 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 39,90
(Änderung zum 1.1.20: EUR 44,90) | - | ... | |
22 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | als Sparplan sind 100 ETFs von ComStage 24 Monate lang ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bei Einrichtung bis 31.12.19) | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Consorsbank: In Frankreich und Spanien ist Consorsbank mittelbar vertreten. Zu den dortigen Börsen bietet Consorsbank aus diesem Grund die gleichen günstigen Preise wie im deutschen Handel.
Consorsbank: Ab durchschnittlich 100 Trades/Jahr bietet Consorsbank im StarTrader Club günstigere Gebühren und weitere Services.