| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Höchsteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 3,00% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 2 | MoneYou, Festgeld | 2,95% | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 3 | Fidor Bank AG, Sparbrief | 2,85% | EUR 100.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 4 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 2,80% | EUR 10.000.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 5 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,80% | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 6 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 2,80% | EUR 250.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 7 | Fidor Bank AG, Festgeld | 2,80% | EUR 100.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 8 | VTB Direktbank, VTB Duo | 2,75% | EUR 10.000.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 9 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld plus | 2,70% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 10 | NIBC Direct, Mehr.Kapital.Konto | 2,70% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 11 | Bank of Scotland, Festgeld | 2,60% | - | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 12 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,60% | EUR 500.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 13 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | bis EUR 99.999: 2,51%,
ab EUR 100.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 14 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 2,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | 2,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 2,50% | EUR 500.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 17 | Isbank GmbH, IsWeb-Festgeld | 2,50% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 2,50% | EUR 250.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 19 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 2,45% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 20 | IKB direkt, Festgeld | 2,30% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 21 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 2,30% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 22 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,30% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 23 | AutoBank AG, Festgeld | 2,27% | EUR 100.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 24 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 2,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 25 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 2,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | Akbank N. V., AK Festgeld | 2,25% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 27 | Barclays Bank PLC, Festgeld | 2,25% | EUR 500.000 | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 28 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 2,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | abcbank, abcFestzins | 2,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 30 | ING-DiBa AG, Festgeld | bis EUR 24.999: 1,75%,
EUR 25.000 bis EUR 49.999: 1,90%, ab EUR 50.000: 2,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 31 | C&A Money, Sparbrief | bis EUR 75.000: 2,10%,
ab EUR 75.001: Zinssatz auf Anfrage | EUR 1.000.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 32 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,05% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 33 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,01% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 34 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,01% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 35 | MERKUR BANK KGaA, FestgeldPlus (Internetkonditionen) | 2,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 36 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 2,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 37 | ERGO Direkt, MAXI-ZINS Festgeldanlage | 2,00% | EUR 250.000 (für alle Kapitalisierungsverträge mit der gleichen Laufzeit) | Protektor Lebensversicherungs-AG (gesetzlicher Sicherungsfonds der Lebensversicherer) | Details |
| 38 | SKG Bank AG, Festgeld | 1,90% | - | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 39 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 1,90% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 40 | netbank AG, Anlagekonto | 1,80% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 41 | Alte Leipziger Bauspar AG, Festgeld | bis EUR 49.999: 1,70%,
EUR 50.000 - 199.000: 1,80%, ab EUR 200.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 42 | BMW Bank GmbH, Festgeld | bis EUR 24.999: 1,75%,
ab EUR 25.000: 1,80% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 43 | Santander Bank (ehemals SEB), TerminGeldkonto | 1,75% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 44 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 1,75% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 45 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Festgeld | 1,75% | - | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 46 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 1,711% | - | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 47 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 1,70% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 48 | Deutsche Kreditbank AG, Termingeld | 1,70% | - | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 49 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Doppel-Plus" | 1,65% | - | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 50 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 1,65%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 51 | NordFinanz Bank AG, Festgeld | bis EUR 24.999: 1,50%,
EUR 25.000 - 100.000: 1,60%, ab EUR 100.001: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 52 | GALLINAT-BANK AG, Festgeld | bis EUR 99.999: 1,60%,
ab EUR 100.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 53 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 54 | netbank AG, Sparbrief | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 55 | Volkswagen Bank direct, Festgeld | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 56 | Augsburger Aktienbank AG, Festgeld | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 57 | UmweltBank AG, UmweltZertifikat | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 58 | Cortal Consors S.A., Festgeld | 1,50% | EUR 500.000 | gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 59 | Bank 1 Saar Direkt, Termingeld Direkt | 1,50% | EUR 250.000 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 60 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen Aktionsangebot | 1,50% | EUR 100.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 61 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Termingeld flex | 1,44% | EUR 1.000.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 62 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 1,30% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 63 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 1,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 64 | Deutscher Ring Bausparkasse AG, RingFestgeldkonto | 1,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 65 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, FestGeld | 1,25% | EUR 10.000.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 66 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 67 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 1,10% | EUR 1.000.000 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 68 | HypoVereinsbank, PlusSparen (fest) | bis EUR 24.999: 1,00%,
ab EUR 25.000: 1,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 69 | Deutsche Postbank AG, Kapital plus direkt | bis EUR 49.999: 1,05%,
ab EUR 50.000: 1,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 70 | Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Festgeldkonto | bis EUR 50.000: 1,05%,
ab EUR 50.001: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 71 | AgrarBank, FlexTermingeld | ab EUR 50.000 bis EUR 99.999: 0,95%,
ab EUR 100.000: 1,05% | EUR 5.000.000 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 72 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 73 | Allianz Bank, Festgeld | 1,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 74 | DAB bank AG, Festgeld | 1,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 75 | Aachener Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 24.999: 0,80%,
EUR 25.000 - 49.999: 0,90%, EUR 50.000 - 299.999: 1,00%, ab EUR 300.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 76 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 0,90% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 77 | Steyler Bank GmbH, Missions-Festgeld | bis EUR 24.999: 0,75%,
EUR 25.000 - 49.999: 0,80%, ab EUR 50.000: 0,90% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 78 | 1822direkt, Anlagekonto | 0,80% | EUR 3.000.000 | Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | Details |
| 79 | BBBank eG, FestGeld | bis EUR 12.499: 0,55%,
ab EUR 12.500: 0,80% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 80 | EthikBank, Mäusekonto | 0,75% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 81 | Volksbank Eisenberg Direkt, Mäusekonto | 0,75% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 82 | norisbank GmbH, Termingeld | 0,75% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 83 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 0,50% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 84 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 0,50% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 85 | comdirect bank AG, Laufzeitkonto | 0,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | - |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto von MoneYou als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
MoneYou: Die Option einer vorzeitigen Auflösung wird eingeräumt. Bei vorzeitiger Auflösung kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Satz von 1,00% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.