TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Fondskäufe bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter) und ein durchschnittliches Depotvolumen ab EUR 15.000. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
Depotverwaltung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Depotverwaltung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Produktname | Depot | Depot | FreeBuy-Depot | Top Depot direct | Direkt-Depot | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - | - | - | - | - | |
| Leistungspauschale p. a. | EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapier-Sparplans) | - | - | - | - | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | bis EUR 99.999: -,
ab EUR 100.000: 0,10%, Zins gilt für das Gesamtguthaben | Guthabenteile bis EUR 14.999: 0,10%,
Guthabenteile ab EUR 15.000: 0,50% | - | 1,33% für das Gesamtguthaben | 1,75% für das Gesamtguthaben | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post Portobelastung (jedes Dokument) | online kostenlos, per Post Portobelastung (jedes Dokument) | online kostenlos, per Post Portobelastung (jedes Dokument) | kostenlos per Post (vierteljährlicher Auszug) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | ||||||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | ||||||
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,40 | EUR 11,45 | EUR 10,59 | EUR 9,90 | EUR 11,15 | |
| Order für EUR 3.000 | EUR 13,90 | EUR 13,95 | EUR 12,89 | EUR 9,90 | EUR 11,15 | |
| Order für EUR 5.000 | EUR 18,90 | EUR 18,95 | EUR 17,49 | EUR 12,50 | EUR 13,75 | |
| Gebührberechnung | EUR 4,90 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision mind. EUR 9,90, max. EUR 59,90) + 0,0015% vom Kurswert Börsenplatzgebühr (mind. EUR 1,50) | EUR 4,95 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 3,00, max. EUR 55,00) + EUR 1,50 Börsenplatzgebühr | EUR 5,99 Grundgebühr + 0,23% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision max. EUR 39,00)* | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 29,90) | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) + EUR 1,25 Börsenplatzgebühr | |
| Limitgebühr | Vormerkung eines Limits bei Order-Ausfühung frei (ohne Ausführung wird die Gebühr monatlich berechnet),
Änderung und Löschung: EUR 2,50 | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,50 | - | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,90 | - | |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | bei taggleicher Ausführung kostenlos | bei taggleicher Ausführung kostenlos | ja | - | - | |
Fonds-Angebot ausgeblendet | ||||||
Fonds-Angebot | ||||||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 10.000 | ca. 9.000 | ca. 700 | ca. 10.000 | ca. 7.000 | |
| rabattierte Fonds | ca. 6.000 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag + Erstattung bis zu 30% der gezahlten Ausgabeaufschläge abhängig vom Gesamtvermögen bei comdirect*, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, monatlich 30 Fonds mit Tiefstpreis-Garantie | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, für Kauf- und Verkaufsaufträge fallen allerdings die o. a. Ordergebühren an | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt | |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 327 | 179 | 89 | ca. 600 | 117 | |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei oder drei Monate | alle ein, zwei, drei oder sechs Monate | monatlich oder vierteljährlich | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate | alle ein, zwei oder drei Monate | |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) | Sparplan: EUR 25,00
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 250,00 | Sparplan: EUR 50,00,
Einmalanlage: - | Sparplan: EUR 50,00,
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | 46 | 20 | 3 | - | - | |
| außerbörslicher Handel | ja (28 Partner) | ja (24 Partner) | ja (23 Partner) | - | ja (22 Partner) | |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gut
(Commerzbank) | gut
(HypoVereinsbank) | mittel
(Société Générale) | gering
(Landesbanken) | mittel
(ING Bank N.V.) | |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Realtime-Kurse | ja | ja | ja | - | ja | |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) | mTAN (kostenlos) | Kombination von Passwörtern | gewöhnliches PIN/TAN-Verfahren, eTAN plus (Kartenleser EUR 10,00) | iTAN, mTAN (kostenfrei) | |
| HBCI-Brokerage | HBCI mit PIN/iTAN | - | - | - | - | |
| Mobile Brokerage | mobile.comdirect.de | dab-bank.de/m sowie App für iPhone und und iPad | - | - | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android | |
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja | ja | - | - | ja | |
| Neukundenaktion | ja (Information) | ja (Information) | ja (Information) | - | ja (Information) | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier | |
| Bewertung | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
*comdirect: Bei Fondskäufen werden zusätzlich zum Discount bis zu 30% der gezahlten Ausgabeaufschläge zurückvergütet. Ab einem Gesamtvermögen von EUR 25.000 bei comdirect (Depotbestand + Kontoguthaben abzügl. Verbindlichkeiten) am Vortag des Fondskaufs erstattet die Bank 15%, ab EUR 50.000 Gesamtvermögen werden 30% des Ausgabeaufschlags zurückgezahlt. Die Auszahlung des Erstattungsbetrages erfolgt quartalsweise, jeweils zu Beginn des Folgequartals. Ausgenommen sind Fondskäufe im Rahmen der Ausführung von Fondssparplänen und von "fest&fonds".
comdirect: In den ersten beiden Quartalsabschlüssen ab Depoteröffnung entfällt die Leistungspauschale generell.
comdirect: Der Zeitraum für die Qualifizierung bzw. Nutzung der Vieltrader-Vergünstigungen ist jeweils das Halbjahr vom 1.4. bis 30.9. sowie das Halbjahr vom 1.10. bis 31.3.. Ab 25 Trades im Vorhalbjahr zahlen Kunden keine Limitgebühren im Folgehalbjahr. Ab 125 Trades im Vorhalbjahr gewährt comdirect zusätzlich im Folgehalbjahr einen Rabatt von 15% auf die Ordergebühren. Börsenplatzabhängige Entgelte, Provisionen für Geschäfte an der Eurex Deutschland, Fondskäufe über die Fondsgesellschaft, Telefon-/Fax-/Briefzuschläge, von Dritten berechnete Auslagen und fremde Kosten sind von der Rabattierung ausgeschlossen. Daneben erhalten diese Kunden die "comdirect American Express Gold Card" kostenfrei.
DAB bank: DAB-Kunden erhalten ab der 101. Transaktion pro Halbjahr für jede weitere rabattfähige Order einen Rabatt von 30% auf die Transaktionspreise. Der Preisnachlass durch Rabatt endet bei EUR 7,95 und gilt nicht für Sonderaktionen sowie für vom Transaktionsvolumen unabhängige Entgelte. Gezählt wird jeweils halbjährlich ab dem 1.1 und 1.7 des Jahres.
DAB bank: Für online-veranlasste Rücküberweisungen vom Verrechnungskonto werden EUR 0,20 an Gebühren berechnet, bei Aufträgen per Telefon, Brief oder Fax sind es EUR 2,00.
*OnVista Bank: Beim Preissystem "FreeBuy-Depot" wird wahlweise für Guthaben auf dem Verrechnungskonto oder für die Anzahl der ausgeführten Transaktionen ein bestimmtes Kontingent an FreeBuys zugeteilt. Unter FreeBuys versteht Onvista Bank, dass Wertpapierkäufe gebührenfrei abgewickelt werden, lediglich Fremdkosten werden belastet. Der Wechsel zwischen beiden Optionen ist jeweils zum Monatsbeginn kostenfrei möglich. In der Variante "FreeBuy Cash" gibt es fünf Abstufungen: Ab einem durchschnittlichen Kontoguthaben von EUR 2.000 im Vormonat werden 2 FreeBuys zugeteilt, ab EUR 3.000 Kontoguthaben 5, ab EUR 5.000 Kontoguthaben 10, ab EUR 10.000 Kontoguthaben 15 und ab EUR 25.000 Kontoguthaben 30. In der Variante "FreeBuy Trade" gibt es sechs Abstufungen: Ab 10 Transaktionen im Vormonat werden 5 FreeBuys zugeteilt, ab 30 Transaktionen 15, ab 60 Transaktionen 30, ab 90 Transaktionen 50, ab 130 Transaktionen 75 und ab 250 Transaktionen 150. Das Datum der Abrechnung ist maßgeblich dafür, für welchen Monat die Transaktion zählt. In der Trader-Variante reduziert sich zudem nach mindestens zehn Trades im Vormonat der Grundpreis um EUR 2,00 bei jeder kostenpflichtigen Wertpapierorder an Inlandsbörsen sowie im außerbörslichen Handel. Der Grundpreis beträgt dann EUR 3,99 statt EUR 5,99.
Generell verfallen nicht genutzte FreeBuys jeweils zum Monatsende. Mit Depoteröffnung werden bei Neukundenaktionen einmalig Starter-FreeBuys gutgeschrieben, diese können bis zum Ende des Folgemonats eingesetzt werden. Die FreeBuys gelten für alle angebundenen deutschen Börsenplätze sowie den außerbörslichen Handel. Ausgenommen sind Sparplanorders, Ausübung von Optionen und Fondsorders über Fondsgesellschaften.
OnVista Bank: Bei Depoteröffnung besteht die Möglichkeit, sich anstatt für das "FreeBuy-Depot" für das nur noch passiv angebotene "Classic-Depot" zu entscheiden. Hierbei kosten Xetra-Orders bis zu einem Gegenwert von EUR 1.000 EUR 4,99, Orders über EUR 1.000 bis EUR 15.000 EUR 6,49 und Orders darüber EUR 7,99. Die Preise verstehen sich zuzüglich Börsengebühren und fremder Kosten. Guthaben auf dem Verrechnungskonto wird verzinst. Die monatliche Leistungspauschale beträgt nur EUR 2,50, jedoch fällt ein zusätzlicher Depotpreis von 0,119% inklusive Mehrwertsteuer pro Jahr an (für Anteile von Investmentfonds wird kein Depotpreis berechnet). Detaillierte Informationen zu diesem Preissystem finden Sie bitte auf der Internetseite des Anbieters.