Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 1.000 | Order EUR 2.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | EUR 12,85 | EUR 12,85 | ★ | ... |
2 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 44,90 | EUR 19,00 | EUR 19,00 | ... | |
3 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: EUR 15,00 (entfällt, wenn Depotbestand von mind. EUR 100.000 zum Stichtag 30.11.) | EUR 19,00 | EUR 19,00 | ... | |
4 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | EUR 12,40 | EUR 12,40 | ★ ★ | ... |
5 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 11,69 | EUR 11,69 | ... | |
6 | Consorsbank, Depot | - | EUR 11,45 | EUR 11,45 | ★ ★ | ... |
7 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ★ ★ ★ | ... |
8 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | EUR 17,50 | EUR 17,50 | ... | |
9 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (auf Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis erhoben) | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ★ | ... |
10 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 9,30 | EUR 11,80 | ★ ★ ★ | ... |
11 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | ★ ★ | ... |
12 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
13 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | EUR 9,95 | EUR 9,95 | ★ | ... |
14 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 9,90 | EUR 9,90 | ★ | ... |
15 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | EUR 7,75 | EUR 7,75 | ★ ★ | ... |
16 | Postbank, Depot | - | EUR 9,95 | EUR 17,95 | ★ | ... |
17 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 10,47 | EUR 11,47 | ★ ★ | ... |
18 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 7,90 | ★ ★ | ... |
19 | Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ★ | ... |
20 | Smartbroker, Depot | - | EUR 4,82 | EUR 4,82 | ★ ★ | ... |
21 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | ★ | ... |
22 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | ★ | ... |
23 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (für Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis berechnet) | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
ViTrade: Der Anbieter wendet sich ausschließlich an sehr aktive Kunden. Diese sollen monatlich im Schnitt mehr als 20 Trades abwickeln. Konten, bei denen von vornherein feststeht, dass diese Zielvorgabe nicht annähernd erfüllt wird, will man nicht mehr eröffnen. Für besonders aktive Trader stehen weitere Konditionsmodelle basierend auf einer eigenen Börsensoftware zur Verfügung.
ViTrade: Für jede Dividendenzahlung ab EUR 15,00 aus ausländischen Aktien (selbst wenn im Inland gelagert) erhebt ViTrade eine Gebühr von EUR 8,00. Für Dividendenzahlungen unter EUR 15,00 fällt die Gebühr nicht an.
ViTrade: Ein Fondstausch ist kostengünstig möglich: Bei Tausch in einen Fonds mit gleichem oder niedrigerem Ausgabeaufschlag fallen 0,50% Ausgabeaufschlag an. Bei Fondstausch in einen Fonds mit höherem Ausgabeaufschlag fällt die Differenz der Ausgabeaufschläge zzgl. 0,50% Ausgabeaufschlag an.