Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Mittlerer Anleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 40.000 und eine Ordergröße von EUR 2.000 bis EUR 5.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen und ETFs, gemanagte Fonds werden beigemischt.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 2.000 | Order EUR 3.000 | Order EUR 5.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smartbroker+, Baader-Bank-Depot | - | EUR 5,50 | EUR 5,50 | EUR 5,50 | ★ ★ ★ | ... |
2 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ★ ★ ★ | ... |
3 | Traders Place GmbH & Co. KGaA, Depot | - | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 | ★ ★ ★ | ... |
4 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | EUR 14,50 | ★ ★ | ... |
5 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 11,80 | EUR 14,30 | EUR 19,30 | ★ ★ | ... |
6 | Consorsbank, Depot | - | EUR 11,90 | EUR 14,40 | EUR 19,40 | ★ ★ | ... |
7 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 7,90 | EUR 10,00 | ★ ★ | ... |
8 | 1822direkt, Aktiv-Depot | - | EUR 12,85 | EUR 15,35 | EUR 20,35 | ★ | ... |
9 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ★ | ... |
10 | Merkur Privatbank KGaA, Depot mit Tagesgeld Invest Flex | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
11 | Postbank, Depot | - | EUR 17,95 | EUR 29,95 | EUR 29,95 | ... | |
12 | ViTrade, Webtrading | - | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | ... | |
13 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans mit mindestens einer Ausführung pro Quartal) | EUR 12,40 | EUR 14,90 | EUR 19,90 | ★ ★ | ... |
14 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ★ | ... |
15 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 11,47 | EUR 13,97 | EUR 18,97 | ★ ★ | ... |
16 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: kostenlos geführt bei bargeldlosem Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | EUR 12,50 | EUR 12,50 | EUR 12,50 | ★ ★ | ... |
17 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: -* | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ★ ★ ★ | ... |
18 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 11,69 | EUR 14,19 | EUR 19,19 | ... |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken.
Consorsbank: In dem Preismodell wird Orderaktivität belohnt. Es gibt drei Statusstufen, die sich nach der Orderanzahl im Kalenderjahr bemessen (Silver ab 0 Trades, Gold ab 26 Trades, Platinum ab 501 Trades). Je höher man eingewertet ist, desto mehr Vergünstigungen bei den Orderpreis-Komponenten und Statusvorteile bringt das. Die im Vergleich angegebenen Orderpreise beziehen sich auf den Einstieg im Silver-Status. Der Status wird Kunden im Online-Banking nach dem Login angezeigt, dort gibt es neben den Reitern "Kontoübersicht", "Auswertungen", "Karten" einen Reiter "Statusvorteile". Für das Gewähren der weiteren Statusvorteile, darunter Freetrades auf Tradegate, ist innerhalb des Status nochmals kleinmaschiger nach Orderanzahl unterteilt. So erhält man beispielsweise mit Silver-Status bei 11 bis 25 Trades im Kalenderjahr einen Freetrade. Beim Ermitteln des Status werden Sparplan-Ausführungen, CFD- sowie EUREX-Trades nicht mitgezählt und bei Teilausführungen nur die Hauptorder gewertet. Der erreichte Status ist im laufenden Kalenderjahr sicher, verbessern kann man sich jederzeit. Einen eventuellen Statusabstieg gibt es grundsätzlich nur zum Jahreswechsel. Die Grundgebühr wird ab Gold-Status von EUR 4,95 auf EUR 3,95 reduziert. Der Provisionssatz - standardmäßig 0,25% vom Kurswert – wird ab Platinum-Status gedrückt, dort auf 0,08% bis 0,22% vom Kurswert. Die Mindestgebühr je Order wird ab Gold-Status von EUR 9,95 auf EUR 8,95 reduziert und ab Platinum-Status auf EUR 7,95 bis EUR 0,00. Die Höchstgebühr je Order beträgt statt standardmäßig EUR 69,00 ab Gold-Status EUR 29,00 bis EUR 59,00.