Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Einmalanlagen in gemanagte Fonds bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter). Es wurde von einem durchschnittlichen Depotvolumen ab EUR 15.000 ausgegangen. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | rabattierte Fonds bei Einmalanlage | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ViTrade, Webtrading | - | - | ... | |
2 | Traders Place GmbH & Co. KGaA, Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 3,00 Anteil Traders Place + EUR 3,75 Anteil Baader Bank als Orderentgelt an | ★ ★ | ... |
3 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 16 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
4 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 16 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
5 | Smartbroker+, Baader-Bank-Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 4,00 Orderentgelt an | ★ ★ ★ | ... |
6 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | - | ... | |
7 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds bis zu 100% Rabatt | ★ | ... |
8 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | ca. 8.300 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ | ... |
9 | Postbank, Depot | - | alle Fonds können zu einem niedrigen Ausgabeaufschlag, der sich nach Fondskategorie bemisst, über die Fondsgesellschaft bezogen werden: Bei Online-Kauf gelten 1,50% für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, 1,00% für Rentenfonds, 0,00% für Geldmarktfonds. Sofern der reguläre Ausgabeaufschlag niedriger sein sollte, gilt dieser. | ... | |
10 | Merkur Privatbank KGaA, Depot mit Tagesgeld Invest Flex | - | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
11 | maxblue, Depot | - | ca. 6.300 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ ★ | ... |
12 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | ca. 4.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
13 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: -* | ca. 3.800 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 Fonds ohne Ausgabeaufschlag** | ★ | ... |
14 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: kostenlos geführt bei bargeldlosem Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings EUR 10,00 Orderentgelt bei einem Volumen bis EUR 5.000 an, EUR 15,00 Orderentgelt bei einem Volumen größer EUR 5.000 bis 20.000 und EUR 30,00 Orderentgelt bei einem Volumen größer EUR 20.000 | ★ ★ | ... |
15 | Consorsbank, Depot | - | ca. 2.600 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 ausgewählten Fonds zu 1,00% Ausgabeaufschlag | ★ ★ | ... |
16 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | ca. 600 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
17 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans mit mindestens einer Ausführung pro Quartal) | alle Fonds mit mindestens 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 25 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ | ... |
18 | 1822direkt, Aktiv-Depot | - | ca. 10.000 Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ ★ | ... |
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Verlustrisiken.
Consorsbank: In dem Preismodell wird Orderaktivität belohnt. Es gibt drei Statusstufen, die sich nach der Orderanzahl im Kalenderjahr bemessen (Silver ab 0 Trades, Gold ab 26 Trades, Platinum ab 501 Trades). Je höher man eingewertet ist, desto mehr Vergünstigungen bei den Orderpreis-Komponenten und Statusvorteile bringt das. Die im Vergleich angegebenen Orderpreise beziehen sich auf den Einstieg im Silver-Status. Der Status wird Kunden im Online-Banking nach dem Login angezeigt, dort gibt es neben den Reitern "Kontoübersicht", "Auswertungen", "Karten" einen Reiter "Statusvorteile". Für das Gewähren der weiteren Statusvorteile, darunter Freetrades auf Tradegate, ist innerhalb des Status nochmals kleinmaschiger nach Orderanzahl unterteilt. So erhält man beispielsweise mit Silver-Status bei 11 bis 25 Trades im Kalenderjahr einen Freetrade. Beim Ermitteln des Status werden Sparplan-Ausführungen, CFD- sowie EUREX-Trades nicht mitgezählt und bei Teilausführungen nur die Hauptorder gewertet. Der erreichte Status ist im laufenden Kalenderjahr sicher, verbessern kann man sich jederzeit. Einen eventuellen Statusabstieg gibt es grundsätzlich nur zum Jahreswechsel. Die Grundgebühr wird ab Gold-Status von EUR 4,95 auf EUR 3,95 reduziert. Der Provisionssatz - standardmäßig 0,25% vom Kurswert – wird ab Platinum-Status gedrückt, dort auf 0,08% bis 0,22% vom Kurswert. Die Mindestgebühr je Order wird ab Gold-Status von EUR 9,95 auf EUR 8,95 reduziert und ab Platinum-Status auf EUR 7,95 bis EUR 0,00. Die Höchstgebühr je Order beträgt statt standardmäßig EUR 69,00 ab Gold-Status EUR 29,00 bis EUR 59,00.