Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Einmalanlagen in gemanagte Fonds bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter). Es wurde von einem durchschnittlichen Depotvolumen ab EUR 15.000 ausgegangen. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | rabattierte Fonds bei Einmalanlage | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Smartbroker+, Baader-Bank-Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 4,00 Orderentgelt an | ★ ★ ★ | ... |
2 | 1822direkt, Aktiv-Depot | - | ca. 10.000 Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ ★ | ... |
3 | maxblue, Depot | - | ca. 6.300 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ ★ | ... |
4 | Consorsbank, Depot | - | ca. 2.600 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 ausgewählten Fonds zu 1,00% Ausgabeaufschlag | ★ ★ | ... |
5 | Traders Place GmbH & Co. KGaA, Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 3,00 Anteil Traders Place + EUR 3,75 Anteil Baader Bank als Orderentgelt an | ★ ★ | ... |
6 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: kostenlos geführt bei bargeldlosem Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings EUR 10,00 Orderentgelt bei einem Volumen bis EUR 5.000 an, EUR 15,00 Orderentgelt bei einem Volumen größer EUR 5.000 bis 20.000 und EUR 30,00 Orderentgelt bei einem Volumen größer EUR 20.000 | ★ ★ | ... |
7 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | ca. 8.300 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ | ... |
8 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | ca. 4.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
9 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans mit mindestens einer Ausführung pro Quartal) | alle Fonds mit mindestens 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 25 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ★ | ... |
10 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds bis zu 100% Rabatt | ★ | ... |
11 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: -* | ca. 3.800 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
12 | Merkur Privatbank KGaA, Depot mit Tagesgeld Invest Flex | - | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
13 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 16 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
14 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 16 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ★ | ... |
15 | Postbank, Depot | - | alle Fonds können zu einem niedrigen Ausgabeaufschlag, der sich nach Fondskategorie bemisst, über die Fondsgesellschaft bezogen werden: Bei Online-Kauf gelten 1,50% für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, 1,00% für Rentenfonds, 0,00% für Geldmarktfonds. Sofern der reguläre Ausgabeaufschlag niedriger sein sollte, gilt dieser. | ... | |
16 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | ca. 600 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
17 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | - | ... | |
18 | ViTrade, Webtrading | - | - | ... |
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken.
1822direkt: Ab 50 Trades im Vorhalbjahr gewährt 1822direkt im Folgehalbjahr einen Rabatt von 10% auf die Ordergebühren, bei einem Mindestpreis (Grundgebühr + Orderprovision) von EUR 8,90 und einem Maximalpreis von EUR 49,40. Ab 75 Trades im Vorhalbjahr beträgt der Rabatt 20% auf die Ordergebühren, bei einem Mindestpreis (Grundgebühr + Orderprovision) von EUR 7,90 und einem Maximalpreis von EUR 43,90. Börsenplatzabhängige Entgelte, Fondskäufe über die Fondsgesellschaft, Telefonzuschläge, Maklercourtage, fremde Kosten und Teilausführungen sind von der Rabattierung ausgeschlossen. Der Zeitraum für die Qualifizierung ist jeweils das Halbjahr vom 1.4. bis 30.9. sowie das Halbjahr vom 1.10. bis 31.3. Der Zeitraum für die Gewährung der Vergünstigung ist leicht zeitversetzt, jeweils das Halbjahr vom 10.4. bis 9.10. sowie das Halbjahr vom 10.10. bis 9.4.