| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoneYou, Tagesgeld | 2,574% | EUR 772,35 | - | Details |
| 2 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 727,97 | - | Details |
| 3 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,422% | EUR 726,51 | - | Details |
| 4 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,400% | EUR 720,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 31.5.12 und Einzahlung | Details |
| 5 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,300% | EUR 690,00 | - | Details |
| 6 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,300% | EUR 690,00 | - | Details |
| 7 | Vakifbank International AG, Tagesgeldkonto | 2,279% | EUR 683,77 | - | Details |
| 8 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 675,00 | - | Details |
| 9 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 675,00 | - | Details |
| 10 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,218% | EUR 665,46 | - | Details |
| 11 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 619,74 | - | Details |
| 12 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 604,52 | - | Details |
| 13 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus 3 | 2,000% | EUR 600,00 | - | Details |
| 14 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,000% | EUR 600,00 | - | Details |
| 15 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,000% | EUR 600,00 | - | Details |
| 16 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, TagesGeld | 2,000% | EUR 600,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung | Details |
| 17 | AutoBank AG, Tagesgeld | 1,985% | EUR 595,38 | - | Details |
| 18 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 1,914% | EUR 574,07 | - | Details |
| 19 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 570,00 | - | Details |
| 20 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 1,863% | EUR 558,86 | - | Details |
| 21 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,812% | EUR 543,66 | Details | |
| 22 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 529,23 | Sonderzins von 2,10% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 23 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 1,764% | EUR 529,23 | - | Details |
| 24 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 1,750% | EUR 525,00 | - | Details |
| 25 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,612% | EUR 483,54 | - | Details |
| 26 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 1,610% | EUR 482,89 | - | Details |
| 27 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,560% | EUR 468,00 | - | Details |
| 28 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,510% | EUR 453,11 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 29 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 453,11 | - | Details |
| 30 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 453,11 | - | Details |
| 31 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,508% | EUR 452,54 | - | Details |
| 32 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,508% | EUR 452,54 | - | Details |
| 33 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,508% | EUR 452,54 | - | Details |
| 34 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,500% | EUR 450,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 50,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 35 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 450,00 | - | Details |
| 36 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,409% | EUR 422,71 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 37 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 407,05 | - | Details |
| 38 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,350% | EUR 405,00 | - | Details |
| 39 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 400,99 | - | Details |
| 40 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 392,33 | - | Details |
| 41 | finosdirect, icash | 1,306% | EUR 391,91 | - | Details |
| 42 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,257% | EUR 377,16 | - | Details |
| 43 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 1,256% | EUR 376,90 | - | Details |
| 44 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,256% | EUR 376,76 | - | Details |
| 45 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,205% | EUR 361,62 | - | Details |
| 46 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,156% | EUR 346,82 | - | Details |
| 47 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,156% | EUR 346,82 | - | Details |
| 48 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 331,67 | - | Details |
| 49 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 331,67 | - | Details |
| 50 | 1822direkt, ZinsCash | 1,100% | EUR 330,00 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 4.10.12; zudem EUR 25,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 innerhalb von vier Woche | Details |
| 51 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 301,13 | - | Details |
| 52 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 301,13 | - | Details |
| 53 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 301,13 | - | Details |
| 54 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,000% | EUR 300,00 | - | Details |
| 55 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,000% | EUR 300,00 | - | Details |
| 56 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 1,000% | EUR 300,00 | - | Details |
| 57 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Tagesgeldkonto | 0,802% | EUR 240,72 | - | Details |
| 58 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 0,753% | EUR 225,78 | - | Details |
| 59 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,551% | EUR 165,34 | Sonderzins von 1,00% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 60 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 150,34 | - | Details |
| 61 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 150,28 | - | Details |
| 62 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 150,28 | - | Details |
| 63 | BBBank eG, ExtraZins | 0,501% | EUR 150,28 | - | Details |
| 64 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,459% | EUR 137,75 | - | Details |
| 65 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,459% | EUR 137,75 | - | Details |
| 66 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,459% | EUR 137,75 | - | Details |
| 67 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,459% | EUR 137,75 | - | Details |
| 68 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,401% | EUR 120,18 | - | Details |
| 69 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,401% | EUR 120,18 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 70 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,150% | EUR 45,03 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,574% (EUR 51,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,574% (EUR 128,72) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,574% (EUR 257,45) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,574% (EUR 514,90) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,574% (EUR 772,35) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,574% (EUR 1.287,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,574% (EUR 1.930,87) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,574% (EUR 3.218,11) |
| Verzinsung | 2,55% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug) |
| Gemeinschaftskonto möglich | ja |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Es lassen sich bis zu fünf Unterkonten einrichten, was ein übersichtliches Ansparen für unterschiedliche Ziele ermöglichen soll. Die Unterkonten können passend zum Sparziel mit individuellen Namen benannt und mit einem Foto versehen werden.
MoneYou: Der Kunde ist unmittelbar nach der Antragsstellung in der Lage, sich einzuloggen. Er erfährt nach dem Einloggen seine Kontonummer und kann bereits einzahlen, obwohl das gesetzlich vorgeschriebene PostIdent-Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt ist.