Oft haben Kunden bei der Wahl eines Girokontos einen ganz konkreten Bedarf. Diese Übersicht nennt speziell Girokonten aus unserer Datenbank, die gut per Telefon-Banking zu führen sind. (Zum eigentlichen Girokonto-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
Beim Telefon-Banking erledigt der Kunde Bankgeschäfte in Kommunikation mit einem Service-Mitarbeiter oder über einen Sprachcomputer. Der Zugriff auf die Konten erfolgt per Telefon-PIN, die von der Bank zugesendet wird oder über zusätzliche Sicherheitsabfragen. Bei einigen Instituten werden für telefonisch veranlasste Aufträge nicht unerhebliche Gebühren je Auftrag berechnet. Andere beschränken die Zugangsmöglichkeiten gleich ausschließlich auf das Online-Banking. Viele Kunden bevorzugen jedoch den telefonischen Kontakt zur Bank, zumal Aufträge problemlos auch von unterwegs erteilt werden können.
ING-DiBa ist bekannt für guten, telefonischen Service. Girokonto oder Tagesgeld können bei ING-DiBa seit jeher ohne preisliche Unterschiede online oder telefonisch geführt werden. Der Kontoservice ist über eine gewöhnliche Festnetznummer zu erreichen, für Kunden mit Flatrate-Tarifen entstehen dadurch auch keine Kosten für das Telefonat selbst. Das Kunden-Center von BBBank ist an sieben Tagen in der Woche für Überweisungen und Kontostandsabfragen persönlich über eine Festnetznummer erreichbar. Ebenso verfügt die Augsburger Aktienbank über eine Festnetznummer. Postbank und TARGOBANK nutzen dagegen eine 01803-Nummer (9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz). Das Vorgängerinstitut der heutigen TARGOBANK machte übrigens 1989 das Telefon-Banking über Werbefeldzüge in Deutschland bekannt, vor dieser Zeit erledigte man Bankgeschäfte ausschließlich schriftlich oder über die Filialen.
Kontoführung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoführung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Produktname | Girokonto | Direktkonto | Girokonto online | Giro plus | Best-Konto | |
| monatlicher Kontopreis | - | - | - | - | - | |
| Bedingung | - | Führung als Gehaltskonto (ohne Mindesteingang), Erwerb eines Genossenschaftsanteils über EUR 15,00 | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 5,90/Monat) | Geldanlage bei der TARGOBANK in Höhe von mind. EUR 2.500 (auch Anlage auf CitiBest möglich) | |
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | -/ja | -/- | -/- | ja/ja | ja/ja | |
| Guthabenzins | - | - | - | - | - | |
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 9,00% | 11,50% | 9,75% | 13,26% | Überziehungen bis EUR 1.000: 10,56%,
Überziehungen ab 1.001: 12,56%, Zins gilt für die gesamte Überziehung | |
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen, maximal EUR 10.000, Einrichtung bei Kontoeröffnung; EUR 500,00 Start-Dispo für Studenten | individuelle Vereinbarung, Einrichtung auf Antrag (frühestens nach drei Gehaltseingängen) | individuelle Vereinbarung, maximal EUR 5.000, Einrichtung auf Antrag (frühestens nach drei Gehaltseingängen) | individuelle Vereinbarung, Einrichtung auf Antrag | EUR 1.000 Start-Dispo automatisch, Anpassung auf Antrag | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post Portobelastung (monatlicher Auszug) | online und an Auszugsdruckern des KontoInfo-Servicenetzes der Volksbanken kostenlos, per Post EUR 0,55 pro Auszug (monatlicher Auszug) | online kostenlos, per Post Portobelastung (monatlicher Auszug) | online und am Auszugsdrucker kostenlos, per Post bei vierteljährlichem Versand kostenlos | kostenlos per Post (monatlicher Auszug) | |
Kartenausstattung ausgeblendet | ||||||
Kartenausstattung | ||||||
| Bankkarte | girocard/Maestro frei | girocard/Maestro frei | girocard/Maestro frei | girocard/V PAY frei | girocard/Maestro frei | |
| Kreditkarte | VISA (Debit-Card) frei | Classic-Doppel (MasterCard und VISA) EUR 30,00 p. a. (Erstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz*), Gold-Doppel (MasterCard und VISA) EUR 50,00 p. a. (Erstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz*) | MasterCard Gold EUR 24,00 p. a. | VISA im ersten Jahr frei, danach EUR 22,00 p. a. | BestGold Visa Karte EUR 40,00 p. a. (entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 2.500) | |
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten in der Euro-Zone mit der VISA-Card | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 2.800 Geldautomaten des CashPools,
darüber hinaus zwei kostenfreie Bargeldverfügungen pro Monat an den rund 19.200 Geldautomaten des BankCard ServiceNetzes der Volks- und Raiffeisenbanken | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 1.800 Geldautomaten von ING-DiBa und Bankhaus August Lenz, das Kundenentgelt von EUR 1,95 bei den Mitgliedsbanken des privaten Bundesverbandes BdB übernimmt die Augsburger Aktienbank | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 9.000 Geldautomaten der Cash Group | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 2.800 Geldautomaten des CashPools,
darüber hinaus kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten in der Euro-Zone mit der BestGold Visa Karte* | |
| GeldKarten-Funktion der Bankkarte | ja | ja | - | auf Kundenwunsch | - | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots | Screenshots | Screenshots | Screenshots | Screenshots | |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) | mTAN (5 mTANs/Monat frei, jede weitere EUR 0,09), chipTAN comfort (Kartenleser EUR 10,90) | iTAN | mTAN (kostenfrei), chipTAN comfort (Kartenleser EUR 11,90 bzw. EUR 14,90) | iTAN, mTAN (kostenfrei) | |
| HBCI-Banking | HBCI mit PIN/iTAN | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 15,00), HBCI mit PIN/mTAN | - | HBCI mit PIN/mTAN | - | |
| Mobile Banking | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android | App für iPhone, iPad und Android | - | m.postbank.de sowie App für iPhone und iPad | - | |
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | Tel. 069/342224 (Auftrag kostenfrei) | Tel. 0721/8314223000 (Auftrag kostenfrei) | Tel. 0821/50150 (Auftrag kostenfrei) | Tel. 01803/040700 (Auftrag kostenfrei) | Tel. 01803/322111 (Auftrag kostenfrei) | |
| Kontosignale E-Mail/SMS | -/- | -/- | -/- | ja/ja (EUR 0,06/SMS) | ja/ja (kostenfrei) | |
| Kontowechsel-Service | Mappe mit Formularvorlagen wird direkt mit Begrüßungsschreiben zugestellt | Umzugsservice auf Anfrage bei zuständiger Filiale | Formularvorlagen | Online-Checkliste kann ausgedruckt und an Bank geschickt werden, Schriftverkehr wird übernommen | Änderungsauftrag wird direkt mit Begrüßungsschreiben zugestellt, Schriftverkehr wird übernommen | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
ING-DiBa: Die Eröffnung des ersten Girokontos bei ING-DiBa wird in einer aktuellen Aktion bis 30.6.12 mit einer Gutschrift von EUR 50,00 belohnt. Hierzu ist es erforderlich, dass das Girokonto spätestens sechs Monate nach Kontoeröffnung mindestens drei monatliche Gehaltseingänge in Höhe von mindestens EUR 1.000 in einer Summe aufweist. ING-DiBa schreibt die Prämie vier Wochen nach dem dritten monatlichen Gehaltseingang gut.
ING-DiBa: Studenten kann auf Wunsch ein Dispokredit bis zur Höhe von EUR 500,00 eingeräumt werden, ohne dass zusätzliche Unterlagen einzureichen sind. Außerdem ist für Studenten die Bedingung der Eröffnungsprämie leichter zu erfüllen: Die regelmäßigen Eingänge müssen hier nur mindestens EUR 300,00 (sonst: EUR 1.000) betragen und können zum Beispiel BAföG, Gehalt, Taschengeld oder Stipendienzahlungen sein. Zusammen mit dem Eröffnungsantrag ist für diese Vorteile lediglich eine Kopie der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung einzureichen.
ING-DiBa: Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto sind bei allen Filialen der Degussa Bank kostenlos möglich. Auszahlungen ab EUR 1.000 sind in den Filialen der ReiseBank und in vielen Filialen der Degussa Bank kostenfrei möglich.
ING-DiBa: Reiseschecks oder Fremdwährungen können ohne separate Lieferkosten per Kurier nach Hause bestellt werden.
*BBBank: Inhaber des Classic-Kartendoppels bzw. des Gold-Kartendoppels erhalten eine Erstattung zum Ende eines Kartengültigkeitsjahres. Es gilt nachfolgende Staffel: ab EUR 1.250 Jahresumsatz - EUR 7,50, ab EUR 2.500 Jahresumsatz - EUR 15,00, ab EUR 3.750 Jahresumsatz - EUR 22,50, ab EUR 5.000 Jahresumsatz - EUR 30,00
Postbank: Beim "Giro plus" stehen 12 Girobriefumschläge/Jahr für Zahlungsaufträge auf dem Postweg kostenfrei zur Verfügung.
Postbank: Beim "Giro plus" kann an teilnehmenden Shell-Stationen der Liter Kraftstoff 1 Cent günstiger getankt werden, sofern die Rechnung mit Postbank-Girokarte beglichen wird. Der Rechnungsbetrag wird abzüglich des direkten Rabattes belastet.
*TARGOBANK: Die zum "Best-Konto" erhältliche "BestGold Visa Karte" beinhaltet die Funktion "Gratis-Cash". Voraussetzungen für diesen gebührenfreien Bargeldservice sind, dass ein Girokonto mit Gehaltseingang von mindestens EUR 600,00 in einer Summe pro Monat bei TARGOBANK unterhalten wird und für dieses Girokonto eine Lastschrifteinzugsermächtigung hinsichtlich der Kreditkarte erteilt wurde. Die TARGOBANK berechnet dann weltweit keine Bargeldauszahlungsgebühr. Bei Transaktionen außerhalb der Euro-Zone wird jedoch ein Auslandsentgelt von 1,65% zzgl. einem Aufschlag von 2,00% beim Wechselkurs berechnet.
TARGOBANK: Über die Bankkarte kann noch bis auf Weiteres an allen Geldautomaten der Citibank im Ausland kostenlos über Bargeld verfügt werden (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone).
TARGOBANK: Unterschreitet das Kontoguthaben beim "Best-Konto" drei Monate lang die Grenze von EUR 2.500, wird das Konto automatisch auf ein kostenpflichtiges Girokonto umgestellt.
TARGOBANK: Im Antrag lässt sich eine Wunsch-Kontonummer bestimmen. Zwar werden die ersten drei Ziffern der Kontonummer automatisch vergeben, die folgenden sieben Ziffern können Kunden jedoch frei wählen.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Girokonto.