Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
31 Treffer · Laufzeit 10 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 3,65% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| pbb direkt - Festgeld | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,50% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 3,33% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| Edekabank AG - Festgeld | 3,30% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | bis EUR 24.999: 3,07%,
ab EUR 25.000: 3,20% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 3,15% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000, jedoch einzelne Laufzeiten höhere Mindestanlage | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| UmweltBank AG - UmweltFestzins | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,80%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,76% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,76% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,60% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| NIBC - Kombigeld | 2,55% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,10% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,10% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
