Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
74 Treffer · Laufzeit 6 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 3,15% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Stellantis Bank - Best Festgeld | 3,11% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank of Scotland - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 100,00 | EUR 500.000 |
| Arab Banking Corporation S. A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 3,06% | Frankreich | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Morgan Stanley Europe SE - Festgeld via Raisin | 2,95% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,86% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volkswagen Bank GmbH - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,80% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld via Raisin | ab EUR 25.000: 2,80% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,80%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via Raisin | 2,76% | Deutschland | Raisin | EUR 2.000 | EUR 200.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Festgeld Online | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 3.000.000 |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| J&T Direktbank - Festgeld | 2,70% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| ING-DiBa AG - Festgeld | bis EUR 99.999: 2,50%, EUR 100.000 bis EUR 249.999: 2,60%, ab EUR 250.000: 2,70% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Otto M. Schröder Bank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,60%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| KT Bank AG - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Morgan Stanley Europe SE - Festgeld via ZinsMarkt | 2,50% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Volksbank Marl-Recklinghausen eG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,45% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| abcbank GmbH - abcFestgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.500.000 |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,45% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 50.000: 2,45% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000, jedoch einzelne Laufzeiten höhere Mindestanlage | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,41% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Postbank - Zinssparen | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| 1822direkt - Festgeldkonto | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,35% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 2,30% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,30% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG - Mein FestGeld | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 100.000 |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,30% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,27% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,27% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| finvesto - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 437.500 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Merkur Privatbank KGaA - Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 25.000 | EUR 500.000 |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Festgeld | bis EUR 49.999: 1,80%,
ab EUR 50.000: 2,25% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG - Festgeld | 2,21% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Kreditbank AG - Festgeld | 2,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 2,15% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,15% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,10% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,10% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,10% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Raiffeisenbank Straubing eG - Festgeld | 2,10% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,01% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Festgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Consorsbank - Festgeld | 1,90% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 1,75% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,70% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| mediserv Bank GmbH - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 1,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| UmweltBank AG - Festgeld | 1,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| C24 Bank GmbH - Festgeld | 1,05% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 0,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK Festgeld | 0,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
