Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
35 Treffer · Laufzeit 9 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| Bank of Scotland - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 100,00 | EUR 500.000 |
| Volkswagen Bank GmbH - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,70% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Arab Banking Corporation S. A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,65% | Frankreich | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Festgeld Online | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 3.000.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,60%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 2,46% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,45% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,41% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,41% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,35% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,35% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,30% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| abcbank GmbH - abcFestgeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.500.000 |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,20% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Marl-Recklinghausen eG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,20% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 150.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,20%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,15% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,01% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| mediserv Bank GmbH - Festgeld | 1,95% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 1,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Rhein-Ruhr eG - Festgeld | 1,80% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 1,60% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,40% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 0,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK Festgeld | 0,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
