Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
94 Treffer · Laufzeit 12 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 3,51%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| HypoVereinsbank - Festgeld Aktionsangebot | 3,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Opel Direktbank - Festgeld | 3,49% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Stellantis Bank - Best Festgeld | 3,49% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 3,41% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Bank of Scotland - Festgeld | 3,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 100,00 | EUR 500.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,31% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,30% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Arab Banking Corporation S. A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 3,30% | Frankreich | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 3,26% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 3,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Morgan Stanley Europe SE - Festgeld via Raisin | 3,25% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 3,25% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 3,21% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 3,16% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 3,10% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 50.000: 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000, jedoch einzelne Laufzeiten höhere Mindestanlage | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld via Raisin | ab EUR 25.000: 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 3,01% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 3,00% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen Aktionsangebot | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Festgeld Online | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 3.000.000 |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| ING-DiBa AG - Festgeld | EUR 100.000 bis EUR 249.999: 2,90%, ab EUR 250.000: 3,00% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 2,95% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,95% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,90% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld (Internetkonditionen) | 2,88% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,87% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,85% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| KT Bank AG - Festgeld | 2,82% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,81% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Postbank - Zinssparen Aktionsangebot | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| 1822direkt - Festgeldkonto | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Morgan Stanley Europe SE - Festgeld via ZinsMarkt | 2,80% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Otto M. Schröder Bank AG - Festgeld | 2,76% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Kreditbank AG - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,70% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Consorsbank - Festgeld | 2,70% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Sparda-Bank Nürnberg eG - Festgeld | ab EUR 50.000: 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 50.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,65%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Festgeld | bis EUR 49.999: 2,00%,
ab EUR 50.000: 2,65% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG - Mein SparBrief Typ B | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 100.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG - Festgeld | 2,56% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Kombigeld | 2,55% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| pbb direkt - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,50% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Postbank - Zinssparen | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,35% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,35% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Raiffeisenbank Straubing eG - Festgeld | 2,31% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Festgeld | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,27% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,27% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Merkur Privatbank KGaA - Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 25.000 | EUR 500.000 |
| ABK Allgemeine Beamten Bank AG - Festgeld | 2,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| finvesto - Festgeld | 2,00% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 437.500 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CRONBANK AG - Festgeld | 1,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| UmweltBank AG - Festgeld | 1,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 1,70% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK Festgeld | 1,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| C24 Bank GmbH - Festgeld | 1,25% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| pbb direkt - Festgeld via Raisin | 0,01% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
