Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
27 Treffer · Laufzeit 6 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,90% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,85% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Postbank - Zinssparen | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,66% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,66% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,66% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,65%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Targobank AG - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| NIBC - Kombigeld | 2,45% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
