Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
70 Treffer · Laufzeit 5 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 3,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| pbb direkt - Festgeld | 3,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 3,25% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,20% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,15% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Festgeld Online | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 3.000.000 |
| KT Bank AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 3,06% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 3,05% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 3,05% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 3,00% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| Hamburg Commercial Bank AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,85% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,85%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Postbank - Zinssparen | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 2,71% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,70% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,60%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,51% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| UmweltBank AG - UmweltFestzins | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Consorsbank - Festgeld | 2,50% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Kombigeld | 2,45% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Sparbrief | 2,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG - Mein SparBrief Typ B | 2,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 100.000 |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 1,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Akbank AG - AK Festgeld | 0,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
