Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
33 Treffer · Laufzeit 7 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 3,30% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 3,30% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,20% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 3,15% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 3,06% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| pbb direkt - Festgeld via Raisin | 2,95% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| pbb direkt - Festgeld via ZinsMarkt | 2,95% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,90% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Postbank - Zinssparen | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| UmweltBank AG - UmweltFestzins | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,70% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,70%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,50% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| NIBC - Kombigeld | 2,45% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
