Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
79 Treffer · Laufzeit 3 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| pbb direkt - Festgeld | 3,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,20% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| KT Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Opel Direktbank - Festgeld | 3,02% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Stellantis Direktbank - Best Festgeld | 3,02% | Frankreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 3,02% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 3,02% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 3,01% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,95% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 2,90% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Hamburg Commercial Bank AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CRONBANK AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,90% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,90%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,75% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,66% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 2,66% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 2,61% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Postbank - Zinssparen | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,60% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 2,56% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,51% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,40% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| C24 Bank GmbH - Festgeld | 2,40% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,40%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,35% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,35% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Consorsbank - Festgeld | 2,30% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Kombigeld | 2,30% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Merkur Privatbank KGaA - Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 25.000 | EUR 500.000 |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,15% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,15% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Sparbrief | 2,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| pbb direkt - FestgeldPLUS | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| UmweltBank AG - UmweltFestzins | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Akbank AG - AK Festgeld | 1,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
