Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
77 Treffer · Laufzeit 3 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,40% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 3,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| pbb direkt - Festgeld | 3,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 3,25% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,21% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| CRONBANK AG - Festgeld | 3,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 3,16% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 3,15% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,15% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 3,15%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 3,08% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 3,07% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 3,06% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| Hamburg Commercial Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 3,05% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| KT Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Opel Direktbank - Festgeld | 3,02% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Stellantis Direktbank - Best Festgeld | 3,02% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 2,99% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,90% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,81% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,80% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000, jedoch einzelne Laufzeiten höhere Mindestanlage | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,76% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,76% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,76% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 2,75% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,75% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 2,71% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 2,56% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,51% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Postbank - Zinssparen | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Consorsbank - Festgeld | 2,50% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,40%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,40% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,35% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,35% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Kombigeld | 2,30% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 | - |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Merkur Privatbank KGaA - Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 25.000 | EUR 500.000 |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,15% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,15% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Sparbrief | 2,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 2,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| UmweltBank AG - UmweltFestzins | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Akbank AG - AK Festgeld | 1,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
