Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
28 Treffer · Laufzeit 18 Monate
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,10% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 3,05%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,00% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 2,92% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,85% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Festgeld Online | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 3.000.000 |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,70% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Festgeld | 2,65% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,60% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,58% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,58% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| ING-DiBa AG - Festgeld | bis EUR 99.999: 2,20%,
EUR 100.000 bis EUR 249.999: 2,30%, ab EUR 250.000: 2,40% |
Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Kombigeld | 2,35% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,30%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,28% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Akbank AG - AK Festgeld | 1,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| pbb direkt - Festgeld via Raisin | 0,01% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
