Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
87 Treffer · Laufzeit 2 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,20% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Opel Direktbank - Festgeld | 3,10% | Frankreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Stellantis Direktbank - Best Festgeld | 3,10% | Frankreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,07% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 3,06% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| Ascory Bank AG - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 50.000 (und EUR 500.000 für alle Festgeldkonten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| Morgan Stanley Bank AG - Festgeld via Raisin | 3,00% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 2,96% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| KT Bank AG - Festgeld | 2,95% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CRONBANK AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 2,90% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,90%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 2,85% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,85% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Hamburg Direct Bank - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Hamburg Commercial Bank AG - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BMW Bank GmbH - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 2,75% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,75% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| pbb direkt - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,70% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Münchener Hypothekenbank eG - Festgeld via Raisin | 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 2.000 | EUR 200.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,70% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Arab Banking Corporation S. A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,65% | Frankreich | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Morgan Stanley Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| 1822direkt - Festgeldkonto | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 2,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,60% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,60% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 2,52% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Mittweida eG - Festgeld | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 2,51% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,51% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Postbank - Zinssparen | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Sparda-Bank Hannover eG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 2,46% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,35%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Festgeld | 2,30% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Consorsbank - Festgeld | 2,25% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| NIBC - Kombigeld | 2,25% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Merkur Privatbank KGaA - Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Direktanlage | EUR 25.000 | EUR 500.000 |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 2,20% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| C24 Bank GmbH - Festgeld | 2,20% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,00% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,00% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Volksbank Rhein-Ruhr eG - Festgeld | 2,00% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG - Mein SparBrief Typ B | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 100.000 |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Sparbrief | 2,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| pbb direkt - FestgeldPLUS | 1,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Calenberger Kreditverein - Festgeld | ab EUR 25.000: 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Akbank AG - AK Festgeld | 1,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
| pbb direkt - Festgeld via Raisin | 0,01% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
