Festzinsanlage: Vergleich
Laufzeit
Anlagebetrag
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Jeder Punkt ist ein Angebot bei der angezeigten Laufzeit, jede Linie seine Zinskurve über alle Laufzeiten. Punkt antippen oder mit der Maus ansteuern zeigt die Details.
69 Treffer · Laufzeit 4 Jahre
| Anbieter | Zins p. a. | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindestanlage | Hoechstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T Direktbank - Festgeld | 3,20% | Tschechien | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 250.000 |
| GRENKE Bank AG - Festgeld | 3,15% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 500.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Festgeld | 3,11% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| GEFA BANK GmbH - FestGeld | 3,10% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 10.000.000 |
| Kommunalkredit Invest - Festgeldanlage | 3,10% | Österreich | Direktanlage | EUR 1,00 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG - Festgeld | 3,06% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| KT Bank AG - Festgeld | 3,06% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ford Money - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Festgeld | 3,05% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Klarna Bank AB (publ) - Festgeld+ | 3,05% | Schweden | Direktanlage | - | EUR 500.000 |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Sparbrief | 3,05% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Stellantis Direktbank - Best Festgeld | 3,02% | Frankreich | Direktanlage | EUR 500,00 | EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - SparBrief | 3,01% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Festgeld Classic | 3,00% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 250.000 |
| DHB Bank Deutschland - FestgeldONLINE | 3,00% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 500.000 |
| Renault Bank direkt - Festgeld | 2,95% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Hamburg Commercial Bank AG - Festgeld | 2,95% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| abcbank GmbH - abcFestzins | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Işbank AG - İşWeb-Festgeld | 2,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| pbb direkt - Festgeld via Raisin | 2,90% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| pbb direkt - Festgeld via ZinsMarkt | 2,90% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 |
| CRONBANK AG - Festgeld | 2,90% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Festgeld | 2,90% | Niederlande | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Festgeld | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH - Festgeld | 2,85% | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 | EUR 250.000 |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Festgeld | 2,85% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ziraat Bank International AG - Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,85%,
ab EUR 1.000.001: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Sparbrief | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| PEAC (Germany) GmbH - Festgeld | 2,80% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Festgeld | 2,80% | Österreich | Direktanlage | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| norisbank GmbH - Festzins-Sparen | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Akbank AG - AK-Online Festgeld | 2,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | EUR 1.000.000 |
| Nexent Bank N. V. - Festgeld | 2,80% | Niederlande | Direktanlage | EUR 500,00 bei Festgeldauftrag über das Online-Banking, EUR 2.500 bei schriftlichem oder telefonischem Festgeldauftrag | EUR 250.000 |
| Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG - Castell Festgeld | 2,77% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| PSD Bank Nürnberg eG - FestGeld | 2,71% | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Postbank - Zinssparen | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 250.000 |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Festgeld | 2,70% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Bankhaus Rautenschlein AG - Festgeld | ab EUR 25.000: 2,70% | Deutschland | Raisin | EUR 25.000 | EUR 250.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (und EUR 2.500.000 für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 |
| Edekabank AG - Festgeld | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| CreditPlus Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,65% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Vakifbank International AG - Termingeldkonto | 2,65% | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR-Bank Rottal-Inn eG - Festgeld | 2,61% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Targobank AG - Festgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxFestgeld | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxSparbrief | 2,55% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Raisin | 2,51% | Deutschland | Raisin | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Oldenburgische Landesbank AG - Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,51% | Deutschland | Check24-Anlagekonto | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| ING-DiBa AG - Sparbrief | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 |
| ProCredit Bank AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Openbank Deutschland AG - Festgeld | 2,50% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Debeka Bausparkasse AG - Festgeld | bis EUR 399.999: 2,50%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage |
Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| IKB Deutsche Industriebank AG - FestgeldFlex | 2,45% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Banco do Brasil S .A., Zweigniederlassung Frankfurt - Festgeld | 2,45% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Deutsche Kreditbank AG - Festzins | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| NIBC - Festgeld | 2,40% | Niederlande | Direktanlage | EUR 1.000 | - |
| Consorsbank - Festgeld | 2,40% | Frankreich | Direktanlage | EUR 2.500 | EUR 1.000.000 |
| Deutsche Bank AG - FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,40% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Aareal Bank AG - Festgeld via Raisin | 2,35% | Deutschland | Raisin | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Aareal Bank AG - Festgeld via ZinsMarkt | 2,35% | Deutschland | ZinsMarkt | EUR 1.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| NIBC - Kombigeld | 2,35% | Niederlande | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld via Raisin | 2,02% | Italien | Raisin | EUR 10.000 | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Südtiroler Sparkasse AG - Festgeld Online | 2,02% | Italien | Direktanlage | EUR 10.000 | - |
| Oyak Anker Bank GmbH - Festgeld | 1,80% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 | - |
| Deutsche Skatbank - Termingeld | 1,60% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | - |
| VR Bank Regensburg-Schwandorf eG - Festgeld | 1,50% | Deutschland | Raisin | EUR 10.000 | EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| EthikBank - Festgeld | 1,30% | Deutschland | Direktanlage | EUR 5.000 | EUR 100.000 |
| Akbank AG - AK Festgeld | 0,95% | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.000 | - |
