| Anbieter, Produkt ![]() ![]() | monatlicher Kontopreis![]() ![]() | Bedingung![]() ![]() | Guthabenzins![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | comdirect bank AG, Girokonto | - | - | - | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | Volkswagen Bank direct, Young Giro | - | Schüler, Auszubildender oder Student zwischen 18 bis 27 Jahren | 0,50% für das Gesamtguthaben | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | ING-DiBa AG, Girokonto | - | - | - | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 4 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Cash | - | - | 0,50% für das Gesamtguthaben | ![]() ![]() | Details |
| 5 | Deutsche Postbank AG, Giro start direkt | - | bis 21 Jahre grundsätzlich frei; Auszubildender oder Student ohne Alterseinschränkung | - | ![]() ![]() | Details |
| 6 | 1822direkt, GiroSkyline | - | mind. ein Geldeingang/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat), bis 26 Jahre generell frei | - | ![]() ![]() | Details |
| 7 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Giro young | - | bis 25 Jahre frei | 0,33% für das Gesamtguthaben | ![]() ![]() | Details |
| 8 | Commerzbank AG, Start-Konto | - | Schüler, Auszubildender, Praktikant, Volontär, Student oder Bundesfreiwilligendienst-Leistender bis 25 Jahre frei | - | ![]() ![]() | Details |
| 9 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Das Junge Konto | - | Schüler, Auszubildender, Student oder Bundesfreiwilligendienst-Leistender bis 30 Jahre frei | 0,25% für das Gesamtguthaben | ![]() ![]() | Details |
| 10 | HypoVereinsbank, Konto Start | - | bis 25 Jahre grundsätzlich frei | Guthabenteile bis EUR 1.500: 1,00%, Guthabenteile ab EUR 1.501: - | ![]() ![]() | Details |
| 11 | netbank AG, giroLoyal | - | - | 0,10% für das Gesamtguthaben (bei Einkommenseingang 1,10% für das Gesamtguthaben) | ![]() | Details |
| 12 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Junges Konto | - | für junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren | - | ![]() | Details |
| 13 | BBBank eG, Startkonto | - | bis 26 Jahre frei, Erwerb eines Genossenschaftsanteils über EUR 15,00 | - | ![]() | Details |
| 14 | HypoVereinsbank, Konto Online | - | - | - | ![]() | Details |
| 15 | norisbank GmbH, Top-Girokonto | - | - | - | ![]() | Details |
| 16 | Santander Bank (ehemals SEB), StartKonto | - | Schüler, Auszubildender oder Student bis 30 Jahre frei | - | Details | |
| 17 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Starter-Konto | - | Schüler, Auszubildender oder Student bis 29 Jahre frei | - | Details | |
| 18 | Bank 1 Saar Direkt, Giro Direkt | - | - | - | Details | |
| 19 | Deutsche Skatbank, Trumpfkonto | - | - | Guthabenteile bis EUR 1.500: -,
Guthabenteile ab EUR 1.501: 0,50%, Zinsen werden nur bei regelmäßigem Eingang von Lohn, Gehalt oder Rente gezahlt | Details | |
| 20 | Steyler Bank GmbH, Missions-Giro Direkt | EUR 2,50 (entfällt für Schüler, Auszubildende, Studenten und Bundesfreiwilligendienst-Leistende bis 27 Jahre) | - | - | Details | |
| 21 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Giro | - | - | 0,33% für das Gesamtguthaben | Details | |
| 22 | Augsburger Aktienbank AG, Girokonto online | - | - | - | Details | |
| 23 | AgrarBank, GiroTagesgeld | - | - | 0,624% für das Gesamtguthaben | Details | |
| 24 | Degussa Bank GmbH, Kostenloses Girokonto | - | - | - | Details | |
| 25 | HypoVereinsbank, Konto Klassik | - | Durchschnittsguthaben von mind. EUR 1.500/Quartal auf dem Girokonto (sonst: EUR 5,90/Monat) | - | Details | |
| 26 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Best-Konto | - | Geldanlage bei der TARGOBANK in Höhe von mind. EUR 2.500 (auch Anlage auf CitiBest möglich) | - | Details | |
| 27 | Ziraat Bank International AG, Kombikonto | - | - | 2,00% für das Gesamtguthaben | Details | |
| 28 | Degussa Bank GmbH, Global Giro | - | - | - | Details | |
| 29 | EthikBank, GirokontoStart | EUR 2,00* | für junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren | - | Details | |
| 30 | Volksbank Eisenberg Direkt, GirokontoStart | EUR 2,00 | für junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren | - | Details | |
| 31 | CRONBANK AG, Direktkonto | - | - | bis EUR 5.000: -,
ab EUR 5.001: 0,25%, Zins gilt für das Gesamtguthaben, Zinsberechnung erfolgt auf Basis des monatlichen Durchschnittsguthabens | Details | |
| 32 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Girokonto | EUR 2,00 | - | - | Details | |
| 33 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Aktiv-Konto | - | bargeldloser Geldeingang in einem Betrag von mind. EUR 600,00/Monat oder Geldanlage auf Konten oder Depots bei der TARGOBANK in Höhe von mind. EUR 2.500 (sonst: EUR 4,90/Monat) | - | Details | |
| 34 | Volkswagen Bank direct, Volkswagen Girokonto | - | bargeldloser Geldeingang in einem Betrag von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 4,50/Monat) | 0,50% für das Gesamtguthaben | Details | |
| 35 | Deutsche Postbank AG, Giro plus | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 5,90/Monat) | - | Details | |
| 36 | DAB bank AG, Girokonto | - | bargeldloser, institutsfremder Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 4,00/Monat)*,
Wertpapierdepot bei der DAB bank (es fallen keine Depotgebühren an) | Guthabenteile bis 14.999: 0,10%,
Guthabenteile ab EUR 15.000: 0,50% | Details | |
| 37 | Santander Consumer Bank AG, Girokonto | EUR 4,95 | - | - | Details | |
| 38 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, AktivKonto | EUR 4,99 | - | - | Details | |
| 39 | BBBank eG, Direktkonto | - | Führung als Gehaltskonto (ohne Mindesteingang), Erwerb eines Genossenschaftsanteils über EUR 15,00 | - | Details | |
| 40 | EthikBank, Girokonto | EUR 5,00* | - | - | Details | |
| 41 | Volksbank Eisenberg Direkt, Girokonto | EUR 5,00 | - | - | Details | |
| 42 | Haspa-DIREKT, Girokonto | inkl. MasterCard oder VISA: EUR 5,00,
inkl. MasterCard Gold oder VISA Gold: EUR 6,50, inkl. MasterCard und VISA: EUR 5,75, inkl. MasterCard Gold und VISA Gold: EUR 7,50 | - | - | Details | |
| 43 | Cortal Consors S. A., ZeroKonto | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.500/Monat (sonst: EUR 4,95/Monat) | - | Details | |
| 44 | NordFinanz Bank AG, Privat-Girokonto | EUR 5,00 | - | 0,25% | Details | |
| 45 | Commerzbank AG, 0-Euro-Konto | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.200/Monat, ausgenommen sind eigene Überträge (sonst: EUR 9,90/Monat) | - | Details | |
| 46 | Commerzbank AG, Aktiv-Konto | EUR 6,90 | - | - | Details | |
| 47 | DAB bank AG, Platin Girokonto | - | bargeldloser, institutsfremder Geldeingang von mind. EUR 2.000/Monat (sonst: EUR 8,00/Monat),
Wertpapierdepot bei der DAB bank (es fallen keine Depotgebühren an) | Guthabenteile bis EUR 2.000: 2,00%,
Guthabenteile ab EUR 2.001: 0,20% | Details | |
| 48 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Extra-Konto | EUR 6,95 | - | - | Details | |
| 49 | Santander Bank (ehemals SEB), Giro4Free | - | bargeldloser Gehaltseingang von mind. EUR 1.250/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "GiroBasic") | - | Details | |
| 50 | Deutsche Postbank AG, Giro extra plus | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 4.000/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat bei Geldeingang von EUR 1.000 bis EUR 3.999 bzw. EUR 9,90/Monat bei Geldeingang unter EUR 1.000) | - | Details | |
| 51 | Santander Bank (ehemals SEB), GiroStar | EUR 5,99 | bargeldloser Gehaltseingang von mind. EUR 1.250/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "GiroBasic") | - | Details | |
| 52 | EthikBank, MikroKonto (Konto für Schuldner) | EUR 7,50 | Nachweis, dass der Wille besteht, die finanziellen Probleme durch eine Privatinsolvenz oder eine außergerichtliche Regelung mit den Gläubigern zu lösen | - | Details |
Kontoführung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Kontoführung | ![]() |
| Produktname | DKB-Cash |
| monatlicher Kontopreis | - |
| Bedingung | - |
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
| Guthabenzins | 0,50% für das Gesamtguthaben |
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 7,90% |
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | maximal EUR 1.000 Start-Dispo, Anpassung auf bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen nach dem ersten Gehaltseingang |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) |
Kartenausstattung ausgeblendet | |
Kartenausstattung | |
| Bankkarte | girocard/V PAY frei |
| Kreditkarte | VISA frei |
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten weltweit mit der VISA-Card (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone) |
| GeldKarten-Funktion der Bankkarte | ja |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots |
| PIN/TAN-Verfahren | iTAN |
| HBCI-Banking | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 7,50), HBCI mit PIN/iTAN |
| Mobile Banking | App für iPhone, iPad, Android und Windows Phone 7 |
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | - |
| Kontosignale E-Mail/SMS | -/- |
| Kontowechsel-Service | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
DKB: Guthaben auf dem VISA-Card-Konto wird derzeit mit 2,05% ab dem ersten Euro verzinst.
DKB: Durch Teilnahme am kostenlosen "DKB Club" können für die Nutzung des Girokontos Punkte gesammelt werden. Die Punkte lassen sich in Prämien einlösen. Die Teilnehmer erhalten zudem für Online-Einkäufe bei mehr als 300 Partnern eine direkte Bargeld-Rückvergütung. Hierzu müssen sich die Teilnehmer jeweils vor dem Einkauf ins Online-Banking einloggen, dort unter DKB-Club > Online-Cashback die jeweilige Internetseite des Shops aufrufen, damit die Rückvergütung zugeordnet werden kann.