| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoneYou, Tagesgeld | 2,574% | EUR 51,49 | - | Details |
| 2 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 48,53 | - | Details |
| 3 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,422% | EUR 48,43 | - | Details |
| 4 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,400% | EUR 48,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 31.5.12 und Einzahlung | Details |
| 5 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,300% | EUR 46,00 | - | Details |
| 6 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,300% | EUR 46,00 | - | Details |
| 7 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 45,00 | - | Details |
| 8 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 45,00 | - | Details |
| 9 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,218% | EUR 44,36 | - | Details |
| 10 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 41,32 | - | Details |
| 11 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus 3 | 2,000% | EUR 40,00 | - | Details |
| 12 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,000% | EUR 40,00 | - | Details |
| 13 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,000% | EUR 40,00 | - | Details |
| 14 | AutoBank AG, Tagesgeld | 1,985% | EUR 39,69 | - | Details |
| 15 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 1,914% | EUR 38,27 | - | Details |
| 16 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 38,00 | - | Details |
| 17 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 1,863% | EUR 37,26 | - | Details |
| 18 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,812% | EUR 36,24 | Details | |
| 19 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 35,28 | Sonderzins von 2,10% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 20 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 1,764% | EUR 35,28 | - | Details |
| 21 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 1,762% | EUR 35,23 | - | Details |
| 22 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 1,750% | EUR 35,00 | - | Details |
| 23 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,612% | EUR 32,24 | - | Details |
| 24 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 1,610% | EUR 32,19 | - | Details |
| 25 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,560% | EUR 31,20 | - | Details |
| 26 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,510% | EUR 30,21 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 27 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 30,21 | - | Details |
| 28 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 30,21 | - | Details |
| 29 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,508% | EUR 30,17 | - | Details |
| 30 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,508% | EUR 30,17 | - | Details |
| 31 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,508% | EUR 30,17 | - | Details |
| 32 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,500% | EUR 30,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 50,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 33 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 30,00 | - | Details |
| 34 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,409% | EUR 28,18 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 35 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 27,14 | - | Details |
| 36 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,350% | EUR 27,00 | - | Details |
| 37 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 26,73 | - | Details |
| 38 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 26,16 | - | Details |
| 39 | finosdirect, icash | 1,306% | EUR 26,13 | - | Details |
| 40 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,257% | EUR 25,14 | - | Details |
| 41 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,256% | EUR 25,12 | - | Details |
| 42 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,156% | EUR 23,12 | - | Details |
| 43 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,156% | EUR 23,12 | - | Details |
| 44 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 22,11 | - | Details |
| 45 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 22,11 | - | Details |
| 46 | 1822direkt, ZinsCash | 1,100% | EUR 22,00 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 4.10.12; zudem EUR 25,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 innerhalb von vier Woche | Details |
| 47 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 20,08 | - | Details |
| 48 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,004% | EUR 20,08 | - | Details |
| 49 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 20,08 | - | Details |
| 50 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,000% | EUR 20,00 | - | Details |
| 51 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 10,02 | - | Details |
| 52 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 10,02 | - | Details |
| 53 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 10,02 | - | Details |
| 54 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 0,500% | EUR 10,00 | - | Details |
| 55 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,300% | EUR 6,01 | - | Details |
| 56 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 0,250% | EUR 5,01 | - | Details |
| 57 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,250% | EUR 5,00 | - | Details |
| 58 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,250% | EUR 5,00 | - | Details |
| 59 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,250% | EUR 5,00 | - | Details |
| 60 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,250% | EUR 5,00 | - | Details |
| 61 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 0,200% | EUR 4,00 | - | Details |
| 62 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,100% | EUR 2,00 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 63 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,100% | EUR 2,00 | Sonderzins von 1,00% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,574% (EUR 51,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,574% (EUR 128,72) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,574% (EUR 257,45) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,574% (EUR 514,90) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,574% (EUR 772,35) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,574% (EUR 1.287,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,574% (EUR 1.930,87) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,574% (EUR 3.218,11) |
| Verzinsung | 2,55% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug) |
| Gemeinschaftskonto möglich | ja |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Es lassen sich bis zu fünf Unterkonten einrichten, was ein übersichtliches Ansparen für unterschiedliche Ziele ermöglichen soll. Die Unterkonten können passend zum Sparziel mit individuellen Namen benannt und mit einem Foto versehen werden.
MoneYou: Der Kunde ist unmittelbar nach der Antragsstellung in der Lage, sich einzuloggen. Er erfährt nach dem Einloggen seine Kontonummer und kann bereits einzahlen, obwohl das gesetzlich vorgeschriebene PostIdent-Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt ist.