| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoneYou, Tagesgeld | 2,574% | EUR 128,72 | - | Details |
| 2 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 121,33 | - | Details |
| 3 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,422% | EUR 121,08 | - | Details |
| 4 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,400% | EUR 120,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 31.5.12 und Einzahlung | Details |
| 5 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,300% | EUR 115,00 | - | Details |
| 6 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,300% | EUR 115,00 | - | Details |
| 7 | Vakifbank International AG, Tagesgeldkonto | 2,279% | EUR 113,96 | - | Details |
| 8 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 112,50 | - | Details |
| 9 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 112,50 | - | Details |
| 10 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,218% | EUR 110,91 | - | Details |
| 11 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 103,29 | - | Details |
| 12 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 100,75 | - | Details |
| 13 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus 3 | 2,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 14 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 15 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 16 | AutoBank AG, Tagesgeld | 1,985% | EUR 99,23 | - | Details |
| 17 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 1,914% | EUR 95,68 | - | Details |
| 18 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 95,00 | - | Details |
| 19 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 1,863% | EUR 93,14 | - | Details |
| 20 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,812% | EUR 90,61 | Details | |
| 21 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 88,21 | Sonderzins von 2,10% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 22 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 1,764% | EUR 88,21 | - | Details |
| 23 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 1,762% | EUR 88,08 | - | Details |
| 24 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 1,750% | EUR 87,50 | - | Details |
| 25 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,612% | EUR 80,59 | - | Details |
| 26 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 1,610% | EUR 80,48 | - | Details |
| 27 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,560% | EUR 78,00 | - | Details |
| 28 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,510% | EUR 75,52 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 29 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 75,52 | - | Details |
| 30 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 75,52 | - | Details |
| 31 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,508% | EUR 75,42 | - | Details |
| 32 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,508% | EUR 75,42 | - | Details |
| 33 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,508% | EUR 75,42 | - | Details |
| 34 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,500% | EUR 75,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 50,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 35 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 75,00 | - | Details |
| 36 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,409% | EUR 70,45 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 37 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 67,84 | - | Details |
| 38 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,350% | EUR 67,50 | - | Details |
| 39 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 66,83 | - | Details |
| 40 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 65,39 | - | Details |
| 41 | finosdirect, icash | 1,306% | EUR 65,32 | - | Details |
| 42 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,257% | EUR 62,86 | - | Details |
| 43 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,256% | EUR 62,79 | - | Details |
| 44 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,156% | EUR 57,80 | - | Details |
| 45 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,156% | EUR 57,80 | - | Details |
| 46 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 55,28 | - | Details |
| 47 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 55,28 | - | Details |
| 48 | 1822direkt, ZinsCash | 1,100% | EUR 55,00 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 4.10.12; zudem EUR 25,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 innerhalb von vier Woche | Details |
| 49 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 50,19 | - | Details |
| 50 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 50,19 | - | Details |
| 51 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,004% | EUR 50,19 | - | Details |
| 52 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 50,19 | - | Details |
| 53 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,000% | EUR 50,00 | - | Details |
| 54 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,000% | EUR 50,00 | - | Details |
| 55 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 25,06 | - | Details |
| 56 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 25,05 | - | Details |
| 57 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 25,05 | - | Details |
| 58 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 25,05 | Sonderzins von 1,00% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 59 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 0,500% | EUR 25,00 | - | Details |
| 60 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,350% | EUR 17,52 | - | Details |
| 61 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 62 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 63 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 64 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 65 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 66 | BBBank eG, ExtraZins | 0,250% | EUR 12,51 | - | Details |
| 67 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,200% | EUR 10,01 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 68 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,100% | EUR 5,00 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,574% (EUR 51,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,574% (EUR 128,72) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,574% (EUR 257,45) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,574% (EUR 514,90) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,574% (EUR 772,35) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,574% (EUR 1.287,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,574% (EUR 1.930,87) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,574% (EUR 3.218,11) |
| Verzinsung | 2,55% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug) |
| Gemeinschaftskonto möglich | ja |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Es lassen sich bis zu fünf Unterkonten einrichten, was ein übersichtliches Ansparen für unterschiedliche Ziele ermöglichen soll. Die Unterkonten können passend zum Sparziel mit individuellen Namen benannt und mit einem Foto versehen werden.
MoneYou: Der Kunde ist unmittelbar nach der Antragsstellung in der Lage, sich einzuloggen. Er erfährt nach dem Einloggen seine Kontonummer und kann bereits einzahlen, obwohl das gesetzlich vorgeschriebene PostIdent-Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt ist.