TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,850% | EUR 570,00 | - | Details |
| 2 | MoneYou, Tagesgeld | 2,778% | EUR 555,70 | - | Details |
| 3 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus | 2,750% | EUR 550,00 | - | Details |
| 4 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,750% | EUR 550,00 | - | Details |
| 5 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,727% | EUR 545,49 | - | Details |
| 6 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,700% | EUR 540,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 4.3.12 und Einzahlung | Details |
| 7 | Vakifbank International AG, Tagesgeldkonto | 2,585% | EUR 516,94 | - | Details |
| 8 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,574% | EUR 514,90 | - | Details |
| 9 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,450% | EUR 490,00 | - | Details |
| 10 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 485,32 | - | Details |
| 11 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 450,00 | - | Details |
| 12 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 450,00 | - | Details |
| 13 | AutoBank AG, Tagesgeld | 2,188% | EUR 437,54 | - | Details |
| 14 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,150% | EUR 430,00 | - | Details |
| 15 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 2,117% | EUR 423,32 | - | Details |
| 16 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 2,117% | EUR 423,32 | - | Details |
| 17 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 2,066% | EUR 413,16 | - | Details |
| 18 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 413,16 | - | Details |
| 19 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 2,018% | EUR 403,69 | - | Details |
| 20 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 403,01 | - | Details |
| 21 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 2,000% | EUR 400,00 | - | Details |
| 22 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 380,00 | - | Details |
| 23 | HKB Bank GmbH, Tagesgeld | 1,850% | EUR 370,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert für die ersten sechs Monate | Details |
| 24 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,815% | EUR 362,98 | - | Details |
| 25 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,812% | EUR 362,44 | - | Details |
| 26 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,764% | EUR 352,82 | Sonderzins von 2,50% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.4.12 | Details |
| 27 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 352,82 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 28 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,762% | EUR 352,30 | - | Details |
| 29 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,760% | EUR 352,00 | - | Details |
| 30 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,750% | EUR 350,00 | Sonderzins von 2,50% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 20,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 31 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,711% | EUR 342,17 | Details | |
| 32 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,711% | EUR 342,17 | - | Details |
| 33 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,663% | EUR 332,51 | Sonderzins von 2,50% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.4.12 | Details |
| 34 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,610% | EUR 321,93 | - | Details |
| 35 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 302,07 | - | Details |
| 36 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,510% | EUR 302,07 | - | Details |
| 37 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 302,07 | - | Details |
| 38 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,500% | EUR 300,00 | - | Details |
| 39 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 300,00 | - | Details |
| 40 | finosdirect, icash | 1,407% | EUR 281,47 | - | Details |
| 41 | 1822direkt, ZinsCash | 1,400% | EUR 280,00 | Sonderzins von 2,55% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 12.7.12 | Details |
| 42 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 1,383% | EUR 276,53 | - | Details |
| 43 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,358% | EUR 271,68 | - | Details |
| 44 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 271,37 | - | Details |
| 45 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 267,33 | - | Details |
| 46 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 261,55 | - | Details |
| 47 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,300% | EUR 260,00 | - | Details |
| 48 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,257% | EUR 251,44 | - | Details |
| 49 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,250% | EUR 250,00 | - | Details |
| 50 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 221,11 | - | Details |
| 51 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 221,11 | - | Details |
| 52 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 200,75 | - | Details |
| 53 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 200,75 | - | Details |
| 54 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,004% | EUR 200,75 | - | Details |
| 55 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 200,75 | - | Details |
| 56 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 1,000% | EUR 200,00 | - | Details |
| 57 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Tagesgeldkonto | 0,802% | EUR 160,48 | - | Details |
| 58 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,752% | EUR 150,42 | - | Details |
| 59 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,689% | EUR 137,86 | Sonderzins von 1,50% p. a. (variabel) für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 0,75% p. a. (variabel) für Guthabenteile ab EUR 5.000, Sonderzins in den ersten sechs Monaten, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | Details |
| 60 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,689% | EUR 137,86 | - | Details |
| 61 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,689% | EUR 137,86 | - | Details |
| 62 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,689% | EUR 137,86 | - | Details |
| 63 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,551% | EUR 110,23 | - | Details |
| 64 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 0,501% | EUR 100,23 | - | Details |
| 65 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 100,23 | - | Details |
| 66 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 100,19 | - | Details |
| 67 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 100,19 | Sonderzins von 1,25% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 68 | BBBank eG, ExtraZins | 0,401% | EUR 80,12 | - | Details |
| 69 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,300% | EUR 60,07 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 70 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,100% | EUR 20,01 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeldkonto |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,727% (EUR 54,55) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,727% (EUR 136,37) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,727% (EUR 272,75) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,727% (EUR 545,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,727% (EUR 818,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,727% (EUR 1.363,73) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,727% (EUR 2.045,60) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,727% (EUR 3.409,33) |
| Verzinsung | 2,70% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
26.10.11
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 10.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug bei Kontobewegung) |
| Gemeinschaftskonto möglich | - |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |